| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.55% |
| DENÚNCIAS | 117 | 90.70% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.78% |
| ELOGIOS | 5 | 3.88% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.78% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.55% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 119 | 92.25% |
| WEBSITE | 9 | 6.98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Fortim | 128 | 99.22% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | 32.56% |
| 2026 | 86 | 66.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 3.10% |
| MASCULINO | 2 | 1.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.78% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.78% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 124 |
NATALINE FERREIRA DE SANTANA
88-98816-9551
88994242926
ouvidoria@cmfortim.ce.gov.br
Câmara Municipal De Fortim
De Segunda à Sexta Das 8h às 14h
Última manifestação: 31/03/2026 14:54:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?